ब्रांड नाम: | TAOWAVES |
Model Number: | आरएस17040V02 |
एमओक्यू: | 2k |
Price: | 0.25~0.35usd |
पैकेजिंग विवरण: | कार्टून |
भुगतान की शर्तें: | टी/टी, 30%+70% |
1विद्युत विशेषताएं | |
स्विच सर्किट और पल्स की संख्या | 1 ध्रुव,3 खंड |
नामित वोल्टेजः | डीसी 16 वी |
अधिकतम परिचालन करंटः | 0.3A |
इन्सुलेशन प्रतिरोधः | 100MΩ मिनट DC 500V पर |
डायलेक्ट्रिक शक्तिः | एसी 500 वी पर 1 मिनट |
2यांत्रिक विशेषताएं | |
कुल रेशनल कोणः | 30°/45°/53°/60°/75°/90° |
घुमावदार टोक़ः | 10-60mN.m. ((100-600gf.cm) |
शाफ्ट झूलना: | 0.7*एल/30 मिमी पी-पी अधिकतम |
शाफ्ट का पुश-ट्रैक ताकत | 10 किलो |
अंत स्टॉप शक्तिः | 6.0 किलोग्राम सेमी मिन |
3धीरज की विशेषताएं | |
घुमावदार जीवनः | 10,000चक्र |
परिचालन तापमान सीमाः | -10°C से +70°C तक |
भंडारण तापमान सीमाः | -30°C से +80°C तक |
आवेदनः
ब्रांड नाम: | TAOWAVES |
Model Number: | आरएस17040V02 |
एमओक्यू: | 2k |
Price: | 0.25~0.35usd |
पैकेजिंग विवरण: | कार्टून |
भुगतान की शर्तें: | टी/टी, 30%+70% |
1विद्युत विशेषताएं | |
स्विच सर्किट और पल्स की संख्या | 1 ध्रुव,3 खंड |
नामित वोल्टेजः | डीसी 16 वी |
अधिकतम परिचालन करंटः | 0.3A |
इन्सुलेशन प्रतिरोधः | 100MΩ मिनट DC 500V पर |
डायलेक्ट्रिक शक्तिः | एसी 500 वी पर 1 मिनट |
2यांत्रिक विशेषताएं | |
कुल रेशनल कोणः | 30°/45°/53°/60°/75°/90° |
घुमावदार टोक़ः | 10-60mN.m. ((100-600gf.cm) |
शाफ्ट झूलना: | 0.7*एल/30 मिमी पी-पी अधिकतम |
शाफ्ट का पुश-ट्रैक ताकत | 10 किलो |
अंत स्टॉप शक्तिः | 6.0 किलोग्राम सेमी मिन |
3धीरज की विशेषताएं | |
घुमावदार जीवनः | 10,000चक्र |
परिचालन तापमान सीमाः | -10°C से +70°C तक |
भंडारण तापमान सीमाः | -30°C से +80°C तक |
आवेदनः