EC06A10R01 | |||
![]() |
![]() |
||
वृद्धिशील एन्कोडर | |||
आकारः 6 मिमी | |||
स्विच यात्राः 0.1 मिमी | |||
धड़कनें: 6P | |||
छूट की संख्याः 0/12 | |||
घूर्णन जीवनः 15000 चक्र |
1विद्युत विशेषताएं | |
नामित वोल्टेजः | डीसी 5 वी |
संकल्पः | 6पल्स/360° |
इन्सुलेशन प्रतिरोधः | 50MΩ मिनट DC 250V पर |
डायलेक्ट्रिक शक्तिः | AC300V पर 1 मिनट |
चरण अंतरः | T1, T2, T3, T4≥6ms |
2यांत्रिक विशेषताएं | |
कुल रेशनल कोणः | ३६०° (अनंत) |
डिटेंशन टॉर्क: | 1~4.5mN.m. ((10~45gf.cm), SMT के बादः0.5~4mN.m ((5~40gf.cm) |
शाफ्ट झूलना: | 1*L/30mm p-p अधिकतम ((L: माउंटिंग ऊंचाई) |
शाफ्ट का पुश-ट्रैक ताकत | 3 किलो |
स्विच के सामने संचालनः | 220±50gf |
स्विच की यात्राः | 0.1+0.1/-0 मिमी |
3धीरज की विशेषताएं | |
घुमावदार जीवनः | 15,000 चक्र |
धक्का-जीवनः | 20,000 चक्र |
परिचालन तापमान सीमाः | -30°C से +80°C तक |
भंडारण तापमान सीमाः | -40°C से +85°C तक |
EC06A10R01 | |||
![]() |
![]() |
||
वृद्धिशील एन्कोडर | |||
आकारः 6 मिमी | |||
स्विच यात्राः 0.1 मिमी | |||
धड़कनें: 6P | |||
छूट की संख्याः 0/12 | |||
घूर्णन जीवनः 15000 चक्र |
1विद्युत विशेषताएं | |
नामित वोल्टेजः | डीसी 5 वी |
संकल्पः | 6पल्स/360° |
इन्सुलेशन प्रतिरोधः | 50MΩ मिनट DC 250V पर |
डायलेक्ट्रिक शक्तिः | AC300V पर 1 मिनट |
चरण अंतरः | T1, T2, T3, T4≥6ms |
2यांत्रिक विशेषताएं | |
कुल रेशनल कोणः | ३६०° (अनंत) |
डिटेंशन टॉर्क: | 1~4.5mN.m. ((10~45gf.cm), SMT के बादः0.5~4mN.m ((5~40gf.cm) |
शाफ्ट झूलना: | 1*L/30mm p-p अधिकतम ((L: माउंटिंग ऊंचाई) |
शाफ्ट का पुश-ट्रैक ताकत | 3 किलो |
स्विच के सामने संचालनः | 220±50gf |
स्विच की यात्राः | 0.1+0.1/-0 मिमी |
3धीरज की विशेषताएं | |
घुमावदार जीवनः | 15,000 चक्र |
धक्का-जीवनः | 20,000 चक्र |
परिचालन तापमान सीमाः | -30°C से +80°C तक |
भंडारण तापमान सीमाः | -40°C से +85°C तक |