EC10A01R01 | |||
![]() |
![]() |
||
वृद्धिशील एन्कोडर | |||
आकारः 10 मिमी | |||
स्विच यात्राः 0.5 मिमी | |||
धड़कनें: 15 पी | |||
छूट की संख्या: 0/15 | |||
घुमावदार जीवनः 50,000 चक्र |
1विद्युत विशेषताएं | |
नामित वोल्टेजः | डीसी 5 वी |
संकल्पः | 15पल्स/360° |
चरण अंतरः | T1, T2, T3, T4≥5ms |
2यांत्रिक विशेषताएं | |
कुल रेशनल कोणः | ३६०° (अनंत) |
डिटेंशन टॉर्क: | 1~40mN.m. |
शाफ्ट का पुश-ट्रैक ताकत | 30N(3.06 kgf) दिशा A में, 5N(510gf) दिशा B में |
स्विच के सामने संचालनः | 2~6N |
स्विच की यात्राः | 0.5±0.2 मिमी |
3धीरज की विशेषताएं | |
घुमावदार जीवनः | 50,000 चक्र |
धक्का-जीवनः | 50,000 चक्र |
परिचालन तापमान सीमाः | -20°C से +60°C तक |
भंडारण तापमान सीमाः | -30°C से +70°C तक |
EC10A01R01 | |||
![]() |
![]() |
||
वृद्धिशील एन्कोडर | |||
आकारः 10 मिमी | |||
स्विच यात्राः 0.5 मिमी | |||
धड़कनें: 15 पी | |||
छूट की संख्या: 0/15 | |||
घुमावदार जीवनः 50,000 चक्र |
1विद्युत विशेषताएं | |
नामित वोल्टेजः | डीसी 5 वी |
संकल्पः | 15पल्स/360° |
चरण अंतरः | T1, T2, T3, T4≥5ms |
2यांत्रिक विशेषताएं | |
कुल रेशनल कोणः | ३६०° (अनंत) |
डिटेंशन टॉर्क: | 1~40mN.m. |
शाफ्ट का पुश-ट्रैक ताकत | 30N(3.06 kgf) दिशा A में, 5N(510gf) दिशा B में |
स्विच के सामने संचालनः | 2~6N |
स्विच की यात्राः | 0.5±0.2 मिमी |
3धीरज की विशेषताएं | |
घुमावदार जीवनः | 50,000 चक्र |
धक्का-जीवनः | 50,000 चक्र |
परिचालन तापमान सीमाः | -20°C से +60°C तक |
भंडारण तापमान सीमाः | -30°C से +70°C तक |